Portable power specs, verified.
UPS Battery Backup
Uninterruptible power supplies from CyberPower and APC: capacities, runtimes, and prices compared. Prices are exact and were verified at the named retailer.
As an Amazon Associate, Wattovia earns from qualifying purchases.
| Brand | Model | Key specs | Price |
|---|---|---|---|
| CyberPower | CP1500PFCLCD | 1500VA/1000W, line-interactive, pure sine wave, 12× NEMA 5-15R (6 battery+surge, 6 surge-only), 4ms transfer, AVR, USB-A + USB-C charge ports, 24.9 lbs, 3-yr warranty | $274.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | CP1000PFCLCD | 1000VA/600W, line-interactive, pure sine wave, 10× NEMA 5-15R, mini-tower | $199.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | CP850PFCLCD | 850VA/510W, line-interactive, pure sine wave, 10× NEMA 5-15R, mini-tower | $189.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | CP1350PFCLCD | 1350VA/880W, line-interactive, pure sine wave, 12× NEMA 5-15R, mini-tower | $254.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | OR1500PFCLCD | 1500VA/1050W, line-interactive, pure sine wave, 8× NEMA 5-15R, mini-tower | $539.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | OR1000PFCLCD | 1000VA/700W, line-interactive, pure sine wave, 8× NEMA 5-15R, mini-tower | $449.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | CP500PFCRM1U | 500VA/300W, line-interactive, pure sine wave, 6× NEMA 5-15R, rackmount | $299.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | CP700PFCRM1U | 700VA/400W, line-interactive, pure sine wave, 6× NEMA 5-15R, rackmount | $439.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | CP1000PFCRM1U | 1000VA/600W, line-interactive, pure sine wave, 6× NEMA 5-15R, rackmount | $659.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | CP1500PFCRM1U | 1500VA/900W, line-interactive, pure sine wave, 6× NEMA 5-15R, rackmount | $769.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | CP1500PFCRM2U | 1500VA/1000W, line-interactive, pure sine wave, 8× NEMA 5-15R, rackmount | $399.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | CP2000PFCRM1U | 2000VA/1200W, line-interactive, pure sine wave, 5× NEMA 5-20R, rackmount | $1,249.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | CP2000PFCRM2U | 2000VA/1200W, line-interactive, pure sine wave, 8× NEMA 5-20R, rackmount | $499.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | OR2200PFCRT2U | 2000VA/1540W, line-interactive, pure sine wave, 2× NEMA 5-20R + 6× NEMA 5-15R, rack/tower | $799.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | OR1500PFCRT2U | 1500VA/1050W, line-interactive, pure sine wave, 8× NEMA 5-15R, rack/tower | $719.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| CyberPower | OR1000PFCRT2U | 1000VA/700W, line-interactive, pure sine wave, 8× NEMA 5-15R, rack/tower | $629.95 (MSRP) at cyberpowersystems.com |
| APC | BE600M1 | Back-UPS 600VA/360W, 120V, 7 outlets, USB charging port, stepped-approx sine wave | $79.99 at microcenter.com |
| APC | BE850M2 | Back-UPS 850VA/450W, 120V, 9 outlets (6 battery+surge, 3 surge-only), 2 USB ports | $118.76 at americandigitals.com |
| APC | BE425M | Back-UPS 425VA/255W, 120V, 6 outlets (4 battery+surge, 2 surge-only) | $79.20 at compsource.com |
| APC | BR1000MS | Back-UPS Pro 1000VA/600W, 120V, 10 outlets, pure sine wave, AVR, LCD, USB-A + USB-C | $228.53 at compsource.com |
| APC | BR1350MS | Back-UPS Pro 1350VA/810W, 120V, 10 outlets, pure sine wave, AVR, LCD, USB charging | $206.52 at americandigitals.com |
| APC | BR1500MS2 | Back-UPS Pro 1500VA/900W, 120V, 10 outlets, pure sine wave, AVR, LCD, USB-A + USB-C | $333.77 at compsource.com |
| APC | BN1350M2 | Back-UPS Pro 1350VA/810W, 120V, 10 outlets, LCD, USB-C + USB-A, 1080J | $203.99 at bestbuy.com |
| APC | BN1500M2 | Back-UPS Pro 1500VA/900W, 120V, 10 outlets, LCD, USB-C + USB-A, 1080J | $219.99 at bestbuy.com |
| APC | BX1350M | Back-UPS Pro compact tower 1350VA/810W, 120V, line-interactive, AVR, LCD, 10 outlets | $259.99 at apcguard.com |
| APC | BX1500M | Back-UPS Pro compact tower 1500VA/900W, 120V, AVR, LCD, 10 outlets | $266.55 at compsource.com |
| APC | SMT750C | Smart-UPS 750VA/500W tower, line-interactive, pure sine wave, 6 outlets, LCD, SmartConnect | $494.16 at beachaudio.com |
| APC | SMT1000C | Smart-UPS 1000VA/700W tower, line-interactive, pure sine wave, 8 outlets, LCD, SmartConnect | $612.17 at 4tekgear.com |
| APC | SMT1500C | Smart-UPS 1440VA/1000W tower, line-interactive, pure sine wave, 8 outlets, LCD, SmartConnect | $789.00 at apcguard.com |
Prices change. Confirm the current price with the retailer before you buy.